产品中心
.电子测试&测量
.射频测试&测量
.信号源&发生器
.电源&电子负载
.功率分析仪
.音频&视频分析
.电气及安规测试仪
.电磁兼容测试(EMC)
.环境及无损检测仪器
.can总线及协议分析仪
.PCB及SMT设备
.变压器电机线圈类测试仪
.元器件参数&电阻类测试仪
.测试系统
.光电测量仪
.通信测量仪
.开发工具产品
.电力检测仪器
.附件
IT8500系列电子负载
主要特点
从电源供应器,充电器到电池测试, IT8500系列电子负载提供给您多元化的应用范围. 内建电压1mV,电流0.1mA高分辨率和精度的测量电路,让您的的测试结果更加准确与方便。具定电压CV,定功率CW,定电流CC和定电阻CR模式, 远端测量, 短路测试, 电池测试以及动态测试多功能,满足您多元化的测试需求. IT8500系列电子负载拥有较高的性能价格比。详细介绍
| 特点 | |||||||
|
| |||||||
| 高精度与高解析度1mV/0.1mA | |||||||
| 操作模式:定电压CV/定电流CC/定电阻CR/定功率CW模式 | |||||||
| 免费提供PV8500监控软件 | |||||||
| 智能型风扇控制 | |||||||
| 支持USB/RS232/GPIB通讯 | |||||||
| 开机自检功能 | |||||||
| 过电压/过电流/过功率/过温度和极性反接保护 | |||||||
| 高可见度的真空荧光显示屏VFD | |||||||
| 电池测试及短路功能 | |||||||
| 数字键盘操作 | |||||||
| 远端量测功能 | |||||||
| 自动测试功能 | |||||||
|
|
规格 | ||||||
|
| |||||||
| 额定输入 | 0-120V | ||||||
| 0-20A | |||||||
| 0-120W | |||||||
| 解析度 | 1mV/10mV | ||||||
| 0.1mA / 1mA | |||||||
| 定电流精确度 | 0.05% + 0.1%FS | ||||||
| 定电压精确度 | 0.05% + 0.02%FS | ||||||
| 电压量测精度 | 0.02%+0.02%FS | ||||||
| 电流量测精度 | 0.1%+0.1%FS | ||||||
| 尺寸W*H*D(mm) | 214.5 * 88.2 * 354.6 | ||||||
上一篇:
IT8500+系列单输入可编程直流负载
下一篇:
IT8700系列可编程电子负载


皖公网安备 34010402702741号